1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 34 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BELAIN Marie | 00-00-1847 | ![]() |
2 | BELAIN Pierre | 00-00-1847 | ![]() |
3 | CARETTE Marie | 00-00-1847 | ![]() |
4 | COQUERELLE Sophie | 00-00-1847 | ![]() |
5 | DECOBECQ Romaine | 00-00-1847 | ![]() |
6 | DEFFRENNES Augustin | 00-00-1847 | ![]() |
7 | DELCROIX Léonie | 00-00-1847 | ![]() |
8 | DELLETTE Augustine | 00-00-1847 | ![]() |
9 | DELRUE Antoine | 00-00-1847 | ![]() |
10 | DELRUE Sidonie | 00-00-1847 | ![]() |
11 | DEROISSART Ãlisa | 00-00-1847 | ![]() |
12 | DERONNE Ursmar | 00-00-1847 | ![]() |
13 | DEVAUX François | 00-00-1847 | ![]() |
14 | DEVAUX Jacques | 00-00-1847 | ![]() |
15 | DUMOULIN Cécile | 00-00-1847 | ![]() |
16 | DUMOULIN Jean | 00-00-1847 | ![]() |
17 | DUPRET Pierre | 00-00-1847 | ![]() |
18 | DUPUIS Gabriel | 00-00-1847 | ![]() |
19 | DUQUESNE Pierre | 00-00-1847 | ![]() |
20 | DUROT Eléonore | 00-00-1847 | ![]() |
21 | FERRAIN Jean | 00-00-1847 | ![]() |
22 | FERRAIN Rosalie | 00-00-1847 | ![]() |
23 | FOUCART Jean | 00-00-1847 | ![]() |
24 | FRANÃOIS Marie | 00-00-1847 | ![]() |
25 | GOSSE Rosalie | 00-00-1847 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique