1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 59 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BATTEAU Flore | 00-00-1842 | |
2 | BATTEAUX Marie | 00-00-1842 | |
3 | BEART Marie | 00-00-1842 | |
4 | BOURGEOIS Denis | 00-00-1842 | |
5 | BOURGEOIS Denis | 00-00-1842 | |
6 | BRUNEAU Augustin | 00-00-1842 | |
7 | BRUNEAU Augustin | 00-00-1842 | |
8 | CACHOIR Jacques | 00-00-1842 | |
9 | CACHOIR Jacques | 00-00-1842 | |
10 | CACHOIR Joséphine | 00-00-1842 | |
11 | CARETTE Guillaume | 00-00-1842 | |
12 | CARETTE Guillaume | 00-00-1842 | |
13 | CARPENTIER Raymond | 00-00-1842 | |
14 | CARPENTIER Rosalie | 00-00-1842 | |
15 | COQUERELLE François | 00-00-1842 | |
16 | COQUERELLE Jean | 00-00-1842 | |
17 | DELCROIX Joséphine | 00-00-1842 | |
18 | DENIS Joséphine | 00-00-1842 | |
19 | DEPELCHIN Archange | 00-00-1842 | |
20 | DEPELCHIN Archange | 00-00-1842 | |
21 | DEPELCHIN Marie | 00-00-1842 | |
22 | DEPELCHIN Marie | 00-00-1842 | |
23 | DERONNE Joséphine | 00-00-1842 | |
24 | DERONNE Joséphine | 00-00-1842 | |
25 | DEVAUX Xavier | 00-00-1842 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique