1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 25 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BAUSIÃRE Emmanuel | 00-00-1835 | ![]() |
2 | BOCQUET Philibert | 00-00-1835 | ![]() |
3 | BRUNEAU Antoine | 00-00-1835 | ![]() |
4 | CARETTE Alexis | 00-00-1835 | ![]() |
5 | DELAUNOIS Jean | 00-00-1835 | ![]() |
6 | DELCROIX Louis | 00-00-1835 | ![]() |
7 | DELESSENNE Henriette | 00-00-1835 | ![]() |
8 | DELHAYE Marie | 00-00-1835 | ![]() |
9 | DELLETTE Mélanie | 00-00-1835 | ![]() |
10 | DENIS Marie | 00-00-1835 | ![]() |
11 | DUMOULIN Charlotte | 00-00-1835 | ![]() |
12 | DUQUESNE Jean | 00-00-1835 | ![]() |
13 | DURAY Marie | 00-00-1835 | ![]() |
14 | DUROT Alexandre | 00-00-1835 | ![]() |
15 | DUROT Marcoul | 00-00-1835 | ![]() |
16 | DUTRIEU Stéphanie | 00-00-1835 | ![]() |
17 | GABREAU Marie | 00-00-1835 | ![]() |
18 | GODEMONT Jean | 00-00-1835 | ![]() |
19 | LANNOY Catherine | 00-00-1835 | ![]() |
20 | LECOCQ Marie | 00-00-1835 | ![]() |
21 | MOTTE Isaï | 00-00-1835 | ![]() |
22 | ROUPIN Louis | 00-00-1835 | ![]() |
23 | TARRINI Céline | 00-00-1835 | ![]() |
24 | TIMAL Eugénie | 00-00-1835 | ![]() |
25 | VRAUX Jean | 00-00-1835 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique