1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 47 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BATAILLE Louis | 00-00-1832 | ![]() |
2 | BEGAIN Désirée | 00-00-1832 | ![]() |
3 | BEGAIN François | 00-00-1832 | ![]() |
4 | BERTUILLE Marie | 00-00-1832 | ![]() |
5 | BERTUILLE Marie | 00-00-1832 | |
6 | BOQUET Marie | 00-00-1832 | ![]() |
7 | BOUCART Liévin | 00-00-1832 | ![]() |
8 | BOUCART Liévin | 00-00-1832 | |
9 | BOUCHEZ Catherine | 00-00-1832 | ![]() |
10 | BOUCHEZ Catherine | 00-00-1832 | |
11 | CARETTE Charles | 00-00-1832 | |
12 | CARETTE Charles | 00-00-1832 | ![]() |
13 | CARPENTIER Flore | 00-00-1832 | ![]() |
14 | CAUCHIE Jean | 00-00-1832 | ![]() |
15 | CHINA François | 00-00-1832 | ![]() |
16 | DELCROIX Pierre | 00-00-1832 | ![]() |
17 | DELECOLE Jacques | 00-00-1832 | ![]() |
18 | DELHAYE Donat | 00-00-1832 | ![]() |
19 | DELHAYE Donat | 00-00-1832 | |
20 | DEVAUX Pierre | 00-00-1832 | ![]() |
21 | DUBOIS Marceline | 00-00-1832 | ![]() |
22 | DUMOULIN Charlotte | 00-00-1832 | ![]() |
23 | DUMOULIN Jean | 00-00-1832 | ![]() |
24 | DUQUENNE Marie | 00-00-1832 | ![]() |
25 | DUQUENNE Marie | 00-00-1832 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique