1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 57 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 3
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BART Elise | 00-00-1830 | ![]() |
2 | BEART Marie | 00-00-1830 | ![]() |
3 | BEART Marie | 00-00-1830 | |
4 | BEGAIN Louis | 00-00-1830 | ![]() |
5 | BOQUET Philibert | 00-00-1830 | ![]() |
6 | BOQUET Philibert | 00-00-1830 | |
7 | BOURGEOIS François | 00-00-1830 | ![]() |
8 | BRUNEAU Aimable | 00-00-1830 | ![]() |
9 | CARETTE Emmanuel | 00-00-1830 | |
10 | CARETTE Emmanuel | 00-00-1830 | ![]() |
11 | CARPENTIER Fidèle | 00-00-1830 | ![]() |
12 | CARPENTIER François | 00-00-1830 | |
13 | CARPENTIER François | 00-00-1830 | ![]() |
14 | CARPENTIER Jean | 00-00-1830 | ![]() |
15 | COUVREUR Marie | 00-00-1830 | ![]() |
16 | DARDENNE Rosalie | 00-00-1830 | ![]() |
17 | DEBOUVRY Henriette | 00-00-1830 | ![]() |
18 | DELLETTE Maximilien | 00-00-1830 | ![]() |
19 | DEMALADRIE Amélie | 00-00-1830 | ![]() |
20 | DEPELCHIN Pierre | 00-00-1830 | ![]() |
21 | DEWASME Victoire | 00-00-1830 | ![]() |
22 | DINDOUVE Rosalie | 00-00-1830 | ![]() |
23 | DUMOULIN Gabriel | 00-00-1830 | ![]() |
24 | DUMOULIN Marie | 00-00-1830 | |
25 | DUMOULIN Marie | 00-00-1830 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique