1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 49 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | ARBON François | 00-00-1829 | ![]() |
2 | BATTEUR Antoine | 00-00-1829 | ![]() |
3 | BERNARD Jacques | 00-00-1829 | ![]() |
4 | BERTE Marie | 00-00-1829 | ![]() |
5 | BOUCART Philibert | 00-00-1829 | ![]() |
6 | BOURGOIS Pierre | 00-00-1829 | ![]() |
7 | CARNAILLE François | 00-00-1829 | ![]() |
8 | CARPENTIER Marie | 00-00-1829 | ![]() |
9 | CHABY Simon | 00-00-1829 | ![]() |
10 | COMMUNE Célestine | 00-00-1829 | ![]() |
11 | CULEM Rosalie | 00-00-1829 | ![]() |
12 | DELCROIX Jacques | 00-00-1829 | ![]() |
13 | DELCROIX Pierre | 00-00-1829 | ![]() |
14 | DELECOLE Virginie | 00-00-1829 | ![]() |
15 | DELHAYE Marie | 00-00-1829 | ![]() |
16 | DELHAYE Marie | 00-00-1829 | |
17 | DEMAY Brigitte | 00-00-1829 | ![]() |
18 | DENIS François | 00-00-1829 | ![]() |
19 | DENIS Marie | 00-00-1829 | ![]() |
20 | DEWASME Bernardine | 00-00-1829 | ![]() |
21 | DUBOIS Antoine | 00-00-1829 | ![]() |
22 | DUBOIS Charlotte | 00-00-1829 | ![]() |
23 | DUBOIS Marguerite | 00-00-1829 | ![]() |
24 | DUMOULIN Charlotte | 00-00-1829 | ![]() |
25 | DUPONT Alexandrine | 00-00-1829 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique