1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 88 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | BOURGOIS Félicitée | 00-00-1804 | |
2 | BOURGOIS Félicitée | 00-00-1804 | ![]() |
3 | BOURGOIS Pierre | 00-00-1804 | |
4 | BOURGOIS Pierre | 00-00-1804 | ![]() |
5 | BRUNEAU Antoine | 00-00-1804 | |
6 | BRUNEAU Antoine | 00-00-1804 | ![]() |
7 | CARPENTIER Anne | 00-00-1804 | |
8 | CARPENTIER Anne | 00-00-1804 | ![]() |
9 | CARPENTIER Rosalie | 00-00-1804 | ![]() |
10 | CARPENTIER Rosalie | 00-00-1804 | |
11 | DACHY Amand | 00-00-1804 | ![]() |
12 | DEFRENNE Marie | 00-00-1804 | ![]() |
13 | DEFRENNE Marie | 00-00-1804 | |
14 | DELCROIX Jacques | 00-00-1804 | ![]() |
15 | DELCROIX Jacques | 00-00-1804 | |
16 | DELCROIX Noël | 00-00-1804 | ![]() |
17 | DELCROIX Noël | 00-00-1804 | |
18 | DELCROIX Noël | 00-00-1804 | |
19 | DELECOLLE Félix | 00-00-1804 | ![]() |
20 | DELECOLLE Félix | 00-00-1804 | |
21 | DELRUE Jean | 00-00-1804 | ![]() |
22 | DELRUE Jean | 00-00-1804 | |
23 | DELRUE Jean | 00-00-1804 | |
24 | DENIS Marie | 00-00-1804 | ![]() |
25 | DEROUBAIX Jacques | 00-00-1804 |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique