1727-1913
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Année de décès
Il y a actuellement 3963 décès dans notre base de données
Nous avons trouvé 23 de décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Date de décès |
acte |
---|---|---|---|
1 | CARPENTIER Thérèse | 00-00-1799 | ![]() |
2 | DELEPIERRE Marie | 00-00-1799 | ![]() |
3 | DELSART Rosalie | 00-00-1799 | ![]() |
4 | DEPLECHIN Jacques | 00-00-1799 | ![]() |
5 | DROISSART Marie | 00-00-1799 | ![]() |
6 | DUBOIS Catherine | 00-00-1799 | |
7 | DUBOIS Catherine | 00-00-1799 | |
8 | DUBOIS Catherine | 00-00-1799 | ![]() |
9 | DUMOULIN André | 00-00-1799 | ![]() |
10 | DURAY Pierre | 00-00-1799 | ![]() |
11 | DUROT Rosalie | 00-00-1799 | ![]() |
12 | EDLECOLLE Aimé | 00-00-1799 | ![]() |
13 | HENNIQUIAU Marie | 00-00-1799 | ![]() |
14 | HESPEL Angélique | 00-00-1799 | ![]() |
15 | HORNEZ Bernard | 00-00-1799 | ![]() |
16 | LECLERCQ Marie | 00-00-1799 | ![]() |
17 | LEFEBVRE Casimir | 00-00-1799 | ![]() |
18 | LERICHE Jacques | 00-00-1799 | ![]() |
19 | LERICHE Marie | 00-00-1799 | ![]() |
20 | LOUDOUX Marie | 00-00-1799 | ![]() |
21 | MOYART Marie | 00-00-1799 | ![]() |
22 | SECRET Jacques | 00-00-1799 | ![]() |
23 | STIENNE Marie | 00-00-1799 | ![]() |
Nouveau site
Guerre 14-18 Belgique || Résistance en Belgique || Prisonniers Belges || Fichier des décès en Belgique || Les noms de famille en Belgique || Les prénoms en Belgique | |Les noms de lieux en Belgique