1914-1945
Rang |
Nom |
Nombre |
1 | Tournai | 151 |
2 | ?? | 11 |
3 | BARRY | 7 |
4 | Vaulx | 6 |
5 | Kain | 5 |
6 | WILLEMEAU | 3 |
7 | maulde | 3 |
8 | Roubaix | 3 |
9 | Warchin | 3 |
10 | LAMAIN | 2 |
11 | Thimougies | 2 |
12 | Mourcourt | 2 |
13 | Bruges | 2 |
14 | Chercq | 2 |
15 | Malines | 1 |
16 | Briscol-Erezé (Lux) | 1 |
17 | Tubize | 1 |
18 | Hollain | 1 |
19 | Herve | 1 |
20 | Oostende | 1 |
21 | Bruxelles | 1 |
22 | Rumes | 1 |
23 | Flobecq | 1 |
24 | Pecq (Hainaut) | 1 |
25 | Â Saint-Gilles | 1 |
26 | Saint-Gilles (Bruxelles) | 1 |
27 | Saint Maur | 1 |
28 | Wetsvleteren | 1 |
29 | Menin | 1 |
30 | Saint-Nicolas | 1 |
31 | Herquegie | 1 |
32 | Lokeren | 1 |
33 | Ruien | 1 |
34 | vezon | 1 |
35 | Maubray | 1 |
36 | Overboelare | 1 |
37 | Lessines | 1 |
38 | Jodoigne | 1 |
39 | Haveluy (Fr) | 1 |
40 | Sart | 1 |
41 | Aelbeke | 1 |
42 | Arendonck | 1 |
43 | Erny St-Julien (Fr) | 1 |
44 | Schaerbeek | 1 |
45 | Péruwelz | 1 |
46 | La Glanerie | 1 |
47 | Floreffe (Namur) | 1 |
48 | Luingne | 1 |
49 | Baisieux | 1 |
50 | Mons | 1 |
51 | Chapelle-Ã -Oie | 1 |
52 | Mouscron | 1 |
53 | Lys (Nord) | 1 |
54 | Clercken | 1 |
55 | Esplechin | 1 |
56 | Ostende | 1 |
57 | Saint-Amand (Nord Fr) | 1 |
Nouveau site
Revenir au moteur de recherche