1914-1945
Rang |
Nom |
Nombre |
1 | TOURNAI | 210 |
2 | GAURAIN RAMECROIX | 27 |
3 | TEMPLEUVE | 14 |
4 | KAIN | 14 |
5 | MELLES | 13 |
6 | VAULX | 9 |
7 | MOURCOURT | 9 |
8 | CHERCQ | 8 |
9 | WARCHIN | 7 |
10 | BLANDAIN | 7 |
11 | FROIDMONT | 7 |
12 | RAMEGNIES CHIN | 7 |
13 | ORCQ | 7 |
14 | BECLERS | 6 |
15 | RUMILLIES | 6 |
16 | FROYENNES | 6 |
17 | ESPLECHIN | 6 |
18 | HAVINNES | 5 |
19 | MAULDE | 4 |
20 | MONT ST AUBERT | 4 |
21 | VEZON | 4 |
22 | BARRY | 4 |
23 | MARQUAIN | 3 |
24 | HERTAIN | 3 |
25 | ERE | 3 |
26 | WILLEMEAU | 3 |
27 | QUARTES | 2 |
28 | ST MAUR | 2 |
29 | THIMOUGIES | 2 |
30 | LAMAIN | 1 |
Nouveau site
Revenir au moteur de recherche